Пескобетон / Раствор

Пескобетон / Раствор

Пескобетон / раствор
Наименование Цена 1,0 м³ в руб., в т.ч. НДС 20 % Цена 1,0 м³ с противоморозной добавкой, руб. в т.ч. НДС 20 % Марка
0…−5 °C −6…−10 °C −11…−15 °C −16…−20 °C −21…−25 °C
РАСТВОР
БСТ В7,5 П3 F50 W2 5 300 5 400 5 500 5 650 5 800 5 950 М 25
БСТ В12,5 П3 F50 W2 5 600 5 700 5 800 5 950 6 100 6 300 —
БСТ В15 П3 F75 W2 6 000 6 100 6 250 6 400 6 600 6 800 М 75
БСТ В20 П3 F100 W4 6 700 6 800 6 950 7 100 7 250 7 400 М 100
БСТ В22,5 П3 F100 W4 7 650 7 750 7 900 8 100 8 300 8 500 М 150
БСТ В25 П3 F150 W6 7 950 8 050 8 200 8 400 8 600 8 800 М 200
ПЕСКОБЕТОН
БСТ В7,5 П4 F50 W2 6 300 6 400 6 500 6 650 6 800 7 000 М 100
БСТ В12,5 П4 F50 W2 7 250 7 350 7 700 7 700 7 900 8 100 М 150
БСТ В15 П4 F75 W2 7 850 7 950 8 100 8 300 8 500 8 700 М 200
БСТ В20 П4 F100 W4 8 100 8 300 8 500 8 700 8 900 9 100 М 250
*Возможно изготовление по индивидуальным размерам

С НАМИ РАБОТАЮТ

СОЮЗ
Энергомонтаж
Партнёр
Строй Мастер
Сибирьинвест
Стрижи
Расцветай
DA VINCI
Партнёр
ботаника
БЕРЁЗКИ
ГК СМСС
ARGO
Сибирь Девелопмент
ZEUS
Проспект
Брусника
Дивногорский
АКД

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы быстро свяжемся и подскажем по любому проекту.

Загрузка проверки…

или

Написать в MAX