Бетон
| Наименование | Цена 1,0 м³ в руб., в т.ч. НДС 20 % | Цена 1,0 м³ с противоморозной добавкой, руб. в т.ч. НДС 20 % | Марка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0…−5 °C | −6…−10 °C | −11…−15 °C | −16…−20 °C | −21…−25 °C | |||
| Осадка конуса 10–15 (П3) | |||||||
| БСТ В7,5 П3 F50 W2 | 7 300 | 7 400 | 7 500 | 7 650 | 7 800 | 7 950 | М 100 |
| БСТ В12,5 П3 F50 W2 | 7 750 | 7 850 | 7 950 | 8 100 | 8 250 | 8 400 | М 150 |
| БСТ В15 П3 F75 W2 | 7 950 | 8 050 | 8 150 | 8 300 | 8 450 | 8 600 | М 200 |
| БСТ В20 П3 F100 W4 | 8 450 | 8 550 | 8 650 | 8 800 | 8 950 | 9 100 | М 250 |
| БСТ В22,5 П3 F100 W4 | 8 750 | 8 850 | 8 950 | 9 100 | 9 250 | 9 400 | М 300 |
| БСТ В25 П3 F150 W6 | 9 050 | 9 150 | 9 250 | 9 400 | 9 550 | 9 700 | М 350 |
| БСТ В30 П3 F150 W6 | 9 450 | 9 550 | 9 650 | 9 800 | 9 950 | 10 100 | М 400 |
| Осадка конуса 16–20 (П4) | |||||||
| БСТ В7,5 П4 F50 W2 | 7 450 | 7 550 | 7 650 | 7 800 | 7 950 | 8 100 | М 100 |
| БСТ В12,5 П4 F50 W2 | 7 900 | 8 000 | 8 100 | 8 250 | 8 400 | 8 550 | М 150 |
| БСТ В15 П4 F75 W2 | 8 100 | 8 200 | 8 300 | 8 450 | 8 600 | 8 750 | М 200 |
| БСТ В20 П4 F100 W4 | 8 600 | 8 700 | 8 800 | 8 950 | 9 100 | 9 250 | М 250 |
| БСТ В22,5 П4 F100 W4 | 8 900 | 9 000 | 9 100 | 9 250 | 9 400 | 9 550 | М 300 |
| БСТ В25 П4 F150 W6 | 9 300 | 9 450 | 9 600 | 9 750 | 9 900 | 10 100 | М 350 |
| БСТ В30 П4 F150 W6 | 9 600 | 9 700 | 9 900 | 10 100 | 10 300 | 10 500 | М 400 |
| *Возможно изготовление по индивидуальным размерам | |||||||
С НАМИ РАБОТАЮТ




































