Опорные подушки
| Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Объем, м³ | Стоимость (руб./шт.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3.006.1-2/87 | ||||||
| Подушки опорные ОП-1 | 200 | 200 | 90 | 10 | 0,004 | договорная |
| Подушки опорные ОП-2 | 300 | 200 | 90 | 13 | 0,005 | договорная |
| Подушки опорные ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 40 | 0,014 | договорная |
| Подушки опорные ОП-4 | 500 | 500 | 140 | 90 | 0,035 | договорная |
| Подушки опорные ОП-5 | 550 | 650 | 140 | 130 | 0,05 | договорная |
| Подушки опорные ОП-6 | 650 | 750 | 140 | 180 | 0,068 | договорная |
| Подушки опорные ОП-7 | 750 | 850 | 140 | 230 | 0,089 | договорная |
| Подушки опорные ОП-8 | 850 | 1050 | 290 | 650 | 0,259 | договорная |
| Подушки опорные ОП-9 | 1150 | 1350 | 290 | 1130 | 0,45 | договорная |
| Серия 3.006.1-2/87 | ||||||
| Подушки опорные ОП 4-4 | 380 | 510 | 140 | 50 | 0,02 | договорная |
| Подушки опорные ОП 4-5 | 510 | 510 | 140 | 68 | 0,027 | договорная |
| Плиты опорные ОП 2.5-4 | 380 | 250 | 140 | 33 | 0,013 | договорная |
| Плиты опорные ОП 2.5-5 | 510 | 250 | 140 | 45 | 0,018 | договорная |
| Серия 1.069.1-1.1-1 | ||||||
| ОП1 | 380 | 250 | 140 | 33 | 0,013 | договорная |
| ОП2 | 510 | 250 | 140 | 45 | 0,018 | договорная |
| ОП3 | 380 | 380 | 140 | 50 | 0,02 | договорная |
| ОП4 | 510 | 380 | 140 | 68 | 0,027 | договорная |
| *Возможно изготовление по индивидуальным размерам | ||||||
С НАМИ РАБОТАЮТ




































