Фундаментные блоки
| Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость (руб./шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС ГОСТ 13579-78 (для тяжелого бетона) | |||||
| ФБС 24.3-6.Т | 2380 | 300 | 580 | 975 | Договорная |
| ФБС 24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | 1337 | Договорная |
| ФБС 24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | 1671 | Договорная |
| ФБС 24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | 2006 | Договорная |
| ФБС 12.3.6-Т | 1180 | 300 | 580 | 480 | Договорная |
| ФБС 12.4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | 667 | Договорная |
| ФБС 12.5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | 836 | Договорная |
| ФБС 12.6.6-Т | 1180 | 600 | 580 | 1003 | Договорная |
| ФБС 9.3.6-Т | 880 | 300 | 580 | 1253 | Договорная |
| ФБС 9.4.6-Т | 880 | 400 | 580 | 500 | Договорная |
| ФБС 9.5.6-Т | 880 | 500 | 580 | 627 | Договорная |
| ФБС 9.6.6-Т | 880 | 600 | 580 | 752 | Договорная |
| *Возможно изготовление по индивидуальным размерам | |||||
С НАМИ РАБОТАЮТ




































