Лестничные балки
| Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Объем, м³ | Стоимость (руб./шт.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балки лестничные (1.22-03 инд.) | ||||||
| БЛ 1 | 3250 | 300 | 320 | 650 | 0,26 | Договорная |
| БЛ 24-2,3 | 2350 | 210 | 320 | 400 | 0,16 | Договорная |
| БЛ 24-3,3 | 2350 | 210 | 320 | 400 | 0,16 | Договорная |
| БЛ 25-2,3 | 2460 | 210 | 320 | 340 | 0,136 | Договорная |
| БЛ 25-3,3 | 2500 | 300 | 300 | 405 | 0,162 | Договорная |
| БЛ 25,1-2,3 | 4800 | 210 | 320 | 720 | 0,31 | Договорная |
| БЛ 26-3,3 | 2600 | 210 | 320 | 425 | 0,17 | Договорная |
| БЛ 27-2,3 | 2750 | 210 | 320 | 375 | 0,15 | Договорная |
| БЛ 28-3,3 | 2800 | 220 | 280 | 455 | 0,182 | Договорная |
| БЛ 28,3-2,2 Д | 2800 | 220 | 280 | 325 | 0,13 | Договорная |
| БЛ 29-2,3 | 2910 | 210 | 320 | 370 | 0,16 | Договорная |
| БЛ 29,3-2,2 Д | 2900 | 220 | 280 | 350 | 0,14 | Договорная |
| БЛ 29,3-2,2 Д (1,2) | 2900 | 220 | 280 | 350 | 0,14 | Договорная |
| БЛ 30-2,3 (20-Н/04-КЖИ3) | 3000 | 210 | 320 | 475 | 0,19 | Договорная |
| БЛ 31-2,3 | 3130 | 210 | 320 | 450 | 0,18 | Договорная |
| БЛ 31,4-18-35 | 3140 | 180 | 350 | 325 | 0,13 | Договорная |
| БЛ 32-2,3 | 3230 | 210 | 320 | 525 | 0,21 | Договорная |
| БЛ 32-2,3 (20-Н/04-КЖИ3) | 3200 | 210 | 320 | 438 | 0,175 | Договорная |
| БЛ 33-2,3 | 3310 | 210 | 320 | 480 | 0,21 | Договорная |
| БЛ 35-2,4 Т | 3500 | 210 | 320 | 650 | 0,26 | Договорная |
| БЛ 36-2,3 | 3630 | 210 | 320 | 570 | 0,23 | Договорная |
| Серия 1.020.1-2с/89 | ||||||
| БЛ 5-57 С | 5650 | 437 | 500 | 2500 | 1 | Договорная |
| БЛ 5-57 СН | 5650 | 437 | 500 | 2500 | 1 | Договорная |
| БЛ 6-69 С | 6850 | 447 | 600 | 3800 | 1,5 | Договорная |
| БЛ 6-69 СН | 6850 | 447 | 600 | 3800 | 1,5 | Договорная |
| Серия ИИ-27-1 | ||||||
| БЛ 1 | 5220 | 300 | 400 | 1630 | 0,65 | Договорная |
| БЛ 2 | 5220 | 300 | 400 | 1630 | 0,65 | Договорная |
| *Возможно изготовление по индивидуальным размерам | ||||||
С НАМИ РАБОТАЮТ




































