Главная \ Продукция \ Бетон, пескобетон, раствор

Бетон, раствор, пескобетон

913_original

 

Наименование Стоимость 1,0 мбетона, раствора, пескобетона  без добавки, руб. в т.ч.
НДС 20 %
Стоимость 1,0 мбетона, раствора пескобетона с противоморозной добавкой, 
руб. в т.ч. НДС 20 %
0..-5оС -6..-10оС -11..-15оС -16..-20оС -21..-25оС
Бетон
 Бетон В 7,5 П3 (М 100) 4 000 4 100 4 200 4 300 4 350 4 400
 Бетон В 7,5 П4 (М 100)  4 100 4 200 4 250 4 350 4 400 4 500
 Бетон В 12,5П3(М 150)  4 250 4 350 4 450 4 500 4 550 4 600
 Бетон В 12,5П4(М 150)  4 350 4 450 4 550 4 650 4 700 4 800
 Бетон В 15 П3 (М 200)  4 550 4 650 4 700 4 800 4 850 4 900
 Бетон В 15 П4 (М 200) 4 650 4 750 4 850 4 950 5 050 5 150
 Бетон В 20 П3 (М 250) 4 750 4 850 4 950 5 050 5 100 5 150
 Бетон В 20 П4 (М 250) 4 850 4 950 5 050 5 150 5 250 5 350
 Бетон В 22,5П3(М 300)  4 950 5 050 5 150 5 200 5 250 5 350
 Бетон В 22,5П4(М 300) 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600
 Бетон В 25 П3 (М 350)  5 250 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700
 Бетон В 25 П4 (М 350) 5 350 5 450 5 550 5 600 5 750 5 850
 Бетон В 30 П3 (М 400) 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100
 Бетон В 30 П4 (М 400) 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300
Раствор
 Раствор  М 25 3 050 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500
 Раствор  М 50 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800
 Раствор  М 75 3 650 3 750 3 850 3 950 4 050 4 150
 Раствор  М 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
 Раствор  М 150 4 450 4 550 4 650 4 750 4 850 4 900
 Раствор  М 200 4 850 4 950 5 050 5 150 5 250 5 300
Пескобетон
 Пескобетон В7,5 М100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
 Пескобетон В12,5 М150 4 550 4 650 4 750 4 850 4 950 5 050
 Пескобетон В15 М200 4 850 4 950 5 050 5 250 5 350 5 450
 Пескобетон В20 М250 5 150 5 250 5 350 5 500 5 750 5 850
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наш менеджер с радостью проконсультирует Вас бесплатно
Бесплатный звонок по России 
Мы находимся по адресу:
630126 г. Новосибирск, ул. Выборная, 200а